Classement de toutes les divisions en Interclubs Saison 2017- 2018
Pl. DIVISION   1  Tour Total       Pl. DIVISION   2  Tour Total
1 BRAINE TRUST A 11 980,5       1 YOD CLUB B 11 684,5
2 SABLIER A 11 939,5   Interclubs   2 SCRABBLEROY A 11 648,5
3 WATERLOO A 11 878,5       3 SABLIER B 11 644,5
4 YOD CLUB A 11 785   Saison 2017 - 2018   4 MOUSCRABBLE 11 615
5 CINEYTIK A 11 783       5 NOSTRADAMAT B 11 608,5
6 SCRAGIBI A 11 779,5       6 JAQUEMART A 11 582,5
7 NOSTRADAMAT A 11 709       7 SCRAGIBI B 11 558
8 ANCHAMJAM A 11 657,5       8 WATERLOO B 11 551
9 ASS. SONÉGIENNE A 11 645,5       9 LAPLANTALETTRES A 11 536
10 OUEST A 11 639,5       10 BRAINE TRUST B 11 520
11 HYADES 11 605       11 LES REVENANTS A 11 509,5
12 MJA A 11 568,5       12 RÉJOUISSANCES 11 491
                           
Pl. DIVISION   3A  Tour Total   Pl. DIVISION   3B  Tour Total   Pl. DIVISION   3C  Tour Total
1 ASS. SERÉSIENNE 10 445   1 BAN EIK A 10 458   1 SCRABBLEROY B 10 457
2 PHÉNIX A 10 424   2 MAKAWA A 10 407   2 SCRABBOUILLE 10 440
3 SABLIER C 10 387   3 SIRIUS A 10 394   3 CINEYTIK B 10 405
4 STATTI 10 385,5   4 MJA B 10 392   4 SCRABBLOPHAGE 10 361
5 LE KAKI A 10 368   5 OUEST B 10 391   5 ANCHAMJAM B 10 344
6 AQUALIA A 10 327,5   6 VÉNERIE 10 287   6 SOUVRABBLE A 10 330
                           
Pl. DIVISION  3D Tour Total   Pl. DIVISION   4A Tour Total   Pl. DIVISION   4B Tour Total
1 DUDEN A 10 441,5   1 RENCONTRES A 10 301,5   1 OUEST C 10 305,5
2 BERNI'SCRABBLE 10 418   2 YOD CLUB C 10 268   2 NOSTRADAMAT C 10 288,5
3 JAQUEMART B 10 389   3 RENCONTRES B 10 264   3 SIRIUS B 10 285,5
4 ASS. SONÉGIENNE B 10 373,5   4 PHÉNIX B 10 227   4 BAN EIK C 10 273
5 BRAINE TRUST C 10 362,5   5 SABLIER D 10 206,5   5 MAKAWA B 10 253
6 SCRAGIBI C 10 354   6 AQUALIA B 10 197   6 MJA D 10 242,5
          7 YOD CLUB D 10 191          
Pl. DIVISION   4C Tour Total   Pl. DIVISION   4D  Tour Total   Pl. DIVISION   4E Tour Total
1 BAN EIK B 10 344   1 LAPLANTALETTRES B 10 335   1 SCRAGIBI D 10 302
2 DUDEN B 10 329   2 CINEYTIK C 10 312   2 LA LOUVE A 10 298
3 BRAINE TRUST D 10 310,5   3 LES REVENANTS B 10 288,5   3 SOUVRABBLE B 10 287
4 JAQUEMART C 10 233,5   4 SCRABBLEROY C 10 246   4 LA LOUVE B 10 283
5 MJA C 10 230   5 LAPLANTALETTRES C 10 237,5   5 ASS. SONÉGIENNE C 10 282
6 BAN EIK D 10 203   6 SCRADJIBLOUX 10 231   6 SOUVRABBLE C 10 191
                           
          Pl. DIVISION   4F Tour Total          
          1 STUFF-à-LETTRES 10 205          
          2 VIERRE & SEMOIS 10 177          
          3 MARDASCRABBLE 10 143          
          4 SCRABBIOLA 10 134